Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là: 10 ngày
Cầu Loto theo thứ Miền Bắc - Thứ 3
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu Loto bạch thủ Miền Bắc biên độ 3 ngày đối với Thứ 3
Cặp số: 00 - Xuất hiện: 00 lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 00, Vị trí 2: 00
Loto: Đặc biệt - 36
Kết quả Thứ Ba ngày 26-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 45236 | |||||||||||
Giải nhất | 33099 | |||||||||||
Giải nhì | 92248 | 85832 | ||||||||||
Giải ba | 19963 | 86594 | 04650 | |||||||||
57903 | 51103 | 34001 | ||||||||||
Giải tư | 9605 | 8174 | 8695 | 3932 | ||||||||
Giải năm | 1100 | 9835 | 6748 | |||||||||
3452 | 5816 | 9380 | ||||||||||
Giải sáu | 003 | 883 | 109 | |||||||||
Giải bảy | 34 | 77 | 84 | 81 |
Loto: Đặc biệt - 25
Kết quả Thứ Ba ngày 19-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 50925 | |||||||||||
Giải nhất | 75781 | |||||||||||
Giải nhì | 95072 | 45895 | ||||||||||
Giải ba | 41571 | 89042 | 12852 | |||||||||
47456 | 00818 | 62562 | ||||||||||
Giải tư | 8894 | 5615 | 3165 | 5278 | ||||||||
Giải năm | 1942 | 7055 | 3612 | |||||||||
4780 | 5138 | 3630 | ||||||||||
Giải sáu | 212 | 766 | 598 | |||||||||
Giải bảy | 41 | 28 | 85 | 40 |
Loto: Đặc biệt - 32
Kết quả Thứ Ba ngày 12-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 73132 | |||||||||||
Giải nhất | 07023 | |||||||||||
Giải nhì | 20680 | 11439 | ||||||||||
Giải ba | 90823 | 34894 | 66864 | |||||||||
31763 | 56916 | 32737 | ||||||||||
Giải tư | 7532 | 1372 | 5554 | 4557 | ||||||||
Giải năm | 9339 | 3954 | 0197 | |||||||||
9470 | 3478 | 3924 | ||||||||||
Giải sáu | 827 | 958 | 726 | |||||||||
Giải bảy | 03 | 31 | 52 | 10 |
Loto: Đặc biệt - 67
Kết quả Thứ Ba ngày 05-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 06367 | |||||||||||
Giải nhất | 75549 | |||||||||||
Giải nhì | 37897 | 86396 | ||||||||||
Giải ba | 21049 | 38393 | 71943 | |||||||||
84506 | 00776 | 95951 | ||||||||||
Giải tư | 0309 | 1286 | 8450 | 4114 | ||||||||
Giải năm | 9424 | 1746 | 2855 | |||||||||
0197 | 4572 | 4922 | ||||||||||
Giải sáu | 912 | 992 | 842 | |||||||||
Giải bảy | 72 | 44 | 38 | 96 |