Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là: 10 ngày
Cầu Loto Miền Bắc, 3 ngày trước 27-09-2023
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu Loto Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ ngày 27-09-2023.
Cặp số: 00 - Xuất hiện: 00 lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 00, Vị trí 2: 00
Loto: 47, 06, 05, 84, 73, 11, 30, 85, 10, 06, 21, 21, 71, 97, 08, 34, 24, 41, 23, 18, 43, 66, 05, 56, 28, 22, 74
Kết quả Thứ Tư ngày 27-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 93447 | |||||||||||
Giải nhất | 71106 | |||||||||||
Giải nhì | 67705 | 00384 | ||||||||||
Giải ba | 67673 | 22611 | 18030 | |||||||||
35885 | 62710 | 86306 | ||||||||||
Giải tư | 7621 | 1221 | 9671 | 5497 | ||||||||
Giải năm | 2608 | 8234 | 3524 | |||||||||
0541 | 6323 | 6518 | ||||||||||
Giải sáu | 043 | 466 | 205 | |||||||||
Giải bảy | 56 | 28 | 22 | 74 |
Loto: 36, 99, 48, 32, 63, 94, 50, 03, 03, 01, 05, 74, 95, 32, 00, 35, 48, 52, 16, 80, 03, 83, 09, 34, 77, 84, 81
Kết quả Thứ Ba ngày 26-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 45236 | |||||||||||
Giải nhất | 33099 | |||||||||||
Giải nhì | 92248 | 85832 | ||||||||||
Giải ba | 19963 | 86594 | 04650 | |||||||||
57903 | 51103 | 34001 | ||||||||||
Giải tư | 9605 | 8174 | 8695 | 3932 | ||||||||
Giải năm | 1100 | 9835 | 6748 | |||||||||
3452 | 5816 | 9380 | ||||||||||
Giải sáu | 003 | 883 | 109 | |||||||||
Giải bảy | 34 | 77 | 84 | 81 |
Loto: 79, 48, 70, 21, 65, 27, 75, 61, 16, 71, 05, 05, 27, 51, 97, 56, 16, 07, 03, 05, 65, 93, 22, 83, 14, 68, 77
Kết quả Thứ Hai ngày 25-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 68779 | |||||||||||
Giải nhất | 71548 | |||||||||||
Giải nhì | 82470 | 84221 | ||||||||||
Giải ba | 03065 | 37527 | 36975 | |||||||||
08761 | 59916 | 52871 | ||||||||||
Giải tư | 9605 | 6005 | 9627 | 8751 | ||||||||
Giải năm | 2897 | 5156 | 0016 | |||||||||
2707 | 3603 | 9705 | ||||||||||
Giải sáu | 665 | 493 | 022 | |||||||||
Giải bảy | 83 | 14 | 68 | 77 |
Loto: 78, 39, 28, 28, 14, 66, 19, 05, 87, 76, 99, 02, 88, 71, 59, 16, 33, 60, 84, 05, 67, 17, 01, 40, 44, 30, 51
Kết quả Chủ Nhật ngày 24-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 62778 | |||||||||||
Giải nhất | 20839 | |||||||||||
Giải nhì | 29228 | 65528 | ||||||||||
Giải ba | 22314 | 73466 | 17819 | |||||||||
70905 | 97087 | 67176 | ||||||||||
Giải tư | 8299 | 1202 | 0788 | 8971 | ||||||||
Giải năm | 5759 | 0216 | 3733 | |||||||||
2360 | 8984 | 1505 | ||||||||||
Giải sáu | 067 | 617 | 701 | |||||||||
Giải bảy | 40 | 44 | 30 | 51 |