Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là: 8 ngày
Cầu Loto theo thứ Miền Bắc - Thứ 4
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu Loto bạch thủ Miền Bắc biên độ 3 ngày đối với Thứ 4
Cặp số: 00 - Xuất hiện: 00 lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 00, Vị trí 2: 00
Loto: 47, 06, 05, 84, 73, 11, 30, 85, 10, 06, 21, 21, 71, 97, 08, 34, 24, 41, 23, 18, 43, 66, 05, 56, 28, 22, 74
Kết quả Thứ Tư ngày 27-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 93447 | |||||||||||
Giải nhất | 71106 | |||||||||||
Giải nhì | 67705 | 00384 | ||||||||||
Giải ba | 67673 | 22611 | 18030 | |||||||||
35885 | 62710 | 86306 | ||||||||||
Giải tư | 7621 | 1221 | 9671 | 5497 | ||||||||
Giải năm | 2608 | 8234 | 3524 | |||||||||
0541 | 6323 | 6518 | ||||||||||
Giải sáu | 043 | 466 | 205 | |||||||||
Giải bảy | 56 | 28 | 22 | 74 |
Loto: 03, 39, 10, 18, 07, 33, 07, 34, 15, 08, 30, 13, 67, 31, 34, 64, 01, 11, 86, 14, 93, 29, 36, 22, 23, 91, 75
Kết quả Thứ Tư ngày 20-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 40303 | |||||||||||
Giải nhất | 10239 | |||||||||||
Giải nhì | 54210 | 50718 | ||||||||||
Giải ba | 43807 | 58233 | 34307 | |||||||||
28734 | 80115 | 71208 | ||||||||||
Giải tư | 5730 | 3813 | 6767 | 5531 | ||||||||
Giải năm | 0634 | 0364 | 2201 | |||||||||
3711 | 5086 | 0814 | ||||||||||
Giải sáu | 393 | 729 | 536 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 23 | 91 | 75 |
Loto: 50, 06, 15, 11, 34, 62, 92, 72, 97, 27, 40, 90, 62, 50, 76, 66, 49, 81, 04, 80, 05, 46, 42, 49, 45, 59, 21
Kết quả Thứ Tư ngày 13-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 56650 | |||||||||||
Giải nhất | 37406 | |||||||||||
Giải nhì | 50515 | 25911 | ||||||||||
Giải ba | 41234 | 89462 | 16592 | |||||||||
53472 | 18697 | 36227 | ||||||||||
Giải tư | 3240 | 6790 | 0262 | 3750 | ||||||||
Giải năm | 3676 | 9266 | 7549 | |||||||||
9781 | 1704 | 3680 | ||||||||||
Giải sáu | 405 | 446 | 442 | |||||||||
Giải bảy | 49 | 45 | 59 | 21 |
Loto: 69, 69, 59, 86, 25, 17, 16, 74, 46, 24, 61, 24, 76, 78, 05, 81, 04, 24, 93, 48, 89, 46, 84, 95, 32, 01, 30
Kết quả Thứ Tư ngày 06-09-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 15269 | |||||||||||
Giải nhất | 98469 | |||||||||||
Giải nhì | 58959 | 81886 | ||||||||||
Giải ba | 32925 | 78517 | 82116 | |||||||||
72574 | 29546 | 87724 | ||||||||||
Giải tư | 1861 | 3124 | 4876 | 0278 | ||||||||
Giải năm | 8305 | 8781 | 9304 | |||||||||
5924 | 8293 | 4248 | ||||||||||
Giải sáu | 989 | 746 | 484 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 32 | 01 | 30 |