Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ đầu | Max gan |
---|---|
Đầu 0 ra ngày 20-09-2023 (40303) đến 27-09-2023 vẫn chưa ra là 7 ngày | 19 |
Đầu 1 ra ngày 22-09-2023 (22714) đến 27-09-2023 vẫn chưa ra là 5 ngày | 24 |
Đầu 2 ra ngày 23-09-2023 (76922) đến 27-09-2023 vẫn chưa ra là 4 ngày | 7 |
Đầu 3 ra ngày 26-09-2023 (45236) đến 27-09-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày | 16 |
Đầu 4 ra ngày 31-08-2023 (73040) đến 27-09-2023 vẫn chưa ra là 27 ngày | 32 |
Đầu 5 ra ngày 13-09-2023 (56650) đến 27-09-2023 vẫn chưa ra là 14 ngày | 4 |
Đầu 6 ra ngày 21-09-2023 (52566) đến 27-09-2023 vẫn chưa ra là 6 ngày | 8 |
Đầu 7 ra ngày 25-09-2023 (68779) đến 27-09-2023 vẫn chưa ra là 2 ngày | 9 |
Đầu 8 ra ngày 03-09-2023 (31186) đến 27-09-2023 vẫn chưa ra là 24 ngày | 16 |
Đầu 9 ra ngày 14-08-2023 (16893) đến 27-09-2023 vẫn chưa ra là 44 ngày | 12 |
Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ đuôi | Max gan |
---|---|
Đuôi 0 ra ngày 15-09-2023 (13720) đến 27-09-2023 vẫn chưa ra là 12 ngày | 50 |
Đuôi 1 ra ngày 04-09-2023 (08811) đến 27-09-2023 vẫn chưa ra là 23 ngày | 16 |
Đuôi 2 ra ngày 23-09-2023 (76922) đến 27-09-2023 vẫn chưa ra là 4 ngày | 11 |
Đuôi 3 ra ngày 20-09-2023 (40303) đến 27-09-2023 vẫn chưa ra là 7 ngày | 2 |
Đuôi 4 ra ngày 22-09-2023 (22714) đến 27-09-2023 vẫn chưa ra là 5 ngày | 4 |
Đuôi 5 ra ngày 19-09-2023 (50925) đến 27-09-2023 vẫn chưa ra là 8 ngày | 6 |
Đuôi 6 ra ngày 26-09-2023 (45236) đến 27-09-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày | 13 |
Đuôi 7 ra ngày 05-09-2023 (06367) đến 27-09-2023 vẫn chưa ra là 22 ngày | 3 |
Đuôi 8 ra ngày 24-09-2023 (62778) đến 27-09-2023 vẫn chưa ra là 3 ngày | 2 |
Đuôi 9 ra ngày 25-09-2023 (68779) đến 27-09-2023 vẫn chưa ra là 2 ngày | 13 |
Chu kì gần nhất của các tổng trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ tổng | Max gan |
---|---|
Tổng 0 ra ngày 24-08-2023 (57973) đến 27-09-2023 vẫn chưa ra là 34 ngày | 41 |
Tổng 1 ra ngày 17-09-2023 (22365) đến 27-09-2023 vẫn chưa ra là 10 ngày | 5 |
Tổng 2 ra ngày 21-09-2023 (52566) đến 27-09-2023 vẫn chưa ra là 6 ngày | 4 |
Tổng 3 ra ngày 20-09-2023 (40303) đến 27-09-2023 vẫn chưa ra là 7 ngày | 2 |
Tổng 4 ra ngày 23-09-2023 (76922) đến 27-09-2023 vẫn chưa ra là 4 ngày | 28 |
Tổng 5 ra ngày 24-09-2023 (62778) đến 27-09-2023 vẫn chưa ra là 3 ngày | 9 |
Tổng 6 ra ngày 25-09-2023 (68779) đến 27-09-2023 vẫn chưa ra là 2 ngày | 11 |
Tổng 7 ra ngày 19-09-2023 (50925) đến 27-09-2023 vẫn chưa ra là 8 ngày | 5 |
Tổng 8 ra ngày 02-09-2023 (06380) đến 27-09-2023 vẫn chưa ra là 25 ngày | 3 |
Tổng 9 ra ngày 26-09-2023 (45236) đến 27-09-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày | 5 |